Компания «Ремспецстройпроект» дает бесплатное гарантийное обслуживание на 2 года на отделочные работы и 1 год — на инженерные работы!
Цены на ремонтные и отделочные работы
*Цены указаны с учетом строительных, расходных материалов и НДС.
№ | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Цена с НДС |
1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Уборка, погрузка и вывоз мусора | контейнер | 7 500,00 |
2 | Устройство проемов в несущей стене и необходимое укрепление (работа и материалы) | комп. | 26 500,00 |
3 | Устройство проемов в кирпичной перегородке и необходимое укрепление (работа и материалы) | комп. | 16 000,00 |
4 | Устройство кирпичной кладки (работа и материалы) | м3 | 11 100,00 |
5 | Укрепление стен арматурной решеткой из прутка Ø16 мм с ячейкой 150Х150 мм (работа и материалы) | м2 | 2 900,00 |
6 | Укрепление стен арматурной решеткой из прутка Ø16 мм с ячейкой 100Х100 мм (работа и материалы) | м2 | 4 600,00 |
7 | Укрепление стен арматурной решеткой из А3 Ø12 мм с ячейкой 150х150 мм (работа и материалы) | м2 | 1 660,00 |
8 | Укрепление стен арматурной решеткой из А3 Ø12 мм с ячейкой 100х100 мм (работа и материалы) | м2 | 2 600,00 |
9 | Укрепление стен арматурной решеткой из А3 Ø8 мм с ячейкой 100х100 мм (работа и материалы) | м2 | 1 160,00 |
10 | Устройство пластиковых перегородок с остеклением между кассирами (работа и материалы) | м2 | 5 100,00 |
11 | Устройство перегородки из ГКЛ с остеклением между кассирами (работа и материалы) | комп. | 8 460,00 |
12 | Устройство перегородок из ГКЛ с теплоизоляцией на металлическом каркасе с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны (работа и материалы) | м2 | 3 000,00 |
13 | Устройство перегородок из ГКЛ с теплоизоляцией на металлическом каркасе с обшивкой в 1слой с каждой стороны (работа и материалы) | м2 | 2 100,00 |
14 | Устройство перегородок из ГКЛВ с теплоизоляцией на металлическом каркасе с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны (работа и материалы) | м2 | 3 100,00 |
15 | Устройство перегородок из ГКЛВ с теплоизоляцией на металлическом каркасе с обшивкой в 1слой с каждой стороны (работа и материалы) | м2 | 2 200,00 |
16 | Облицовка стен и откосов из ГКЛ в 2 слоя на МК (работа и материалы) | м2 | 1 050,00 |
17 | Облицовка стен и откосов из ГКЛ в 1 слой на МК (работа и материалы) | м2 | 800 |
18 | Облицовка стен и откосов из ГВЛВ в 2 слоя на МК (работа и материалы) | м2 | 1 100,00 |
19 | Облицовка стен и откосов из ГВЛВ в 1 слой на МК (работа и материалы) | м2 | 850 |
20 | Штукатурка стен по маякам (работа и материалы) | м2 | 1 050,00 |
21 | Шпаклевка стен и откосов смесью «Vetonit» (работа и материалы) | м2 | 280 |
22 | Оклейка стен гладкими стеклообоями типа «Baumax» или «Erfurt» (работа и материалы) | м2 | 410 |
23 | Оклейка стен флизелиновыми обоями «Vlies Band» №2006-25 под покраску в переговорной «Привилегия» (работа и материалы) | м2 | 410 |
24 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской «Tikkurilla» за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы) | м2 | 500 |
25 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской «Dulux» за 2 раза с грунтовкой в зоне для состоятельных клиентов (работа и материалы) | м2 | 570 |
26 | Штукатурка стен по сетке (работа и материалы) | м2 | 1 300,00 |
27 | Устройство отбойной доски по периметру стен в офисной части на высоту 15-20 см (работа и материалы) | м | 480 |
28 | Установка ПВХ уголков на всех наружных углах стен откосов и колонн в офисной части (работа и материалы) | м | 100 |
29 | Керамическая плитка на стены с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 2 000,00 |
30 | Облицовка стен матовым керамогранитом, производитель «Уральский Гранит» (UF005R, цвет кофе с молоком; UF006R, цвет шоколад) 1200х600 мм с затиркой швов в санузле для клиентов (работа и материалы) | м2 | 2 300,00 |
31 | Устройство стяжки пола толщиной 3-5 см (работа и материалы) | м2 | 450 |
32 | Выравнивание полов составом «Vetonit-3000» 3-10 мм (работа и материалы) | м2 | 770 |
33 | Устройство покрытий полимерцементных наливных толщиной 12 мм (работа и материалы) | м2 | 1 300,00 |
34 | Железнение и окраска цементных полов под стеллажами (работа и материалы) | м2 | 280 |
35 | Устройство полов из керамогранита 300х300 мм (российский производитель) с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 2 800,00 |
36 | Устройство полов в клиентских зонах из керамогранита ИТАЛОН (Charme Cream 60 nat, Chateau Noix Plank) 600х600 мм с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 3 000,00 |
37 | |||
38 | Устройство полосы шириной 50 мм из кварцевого агломерата SileStone, цвета Magenta Energy в переговорных «Привилегия» (работа и материалы) | м | 4 450,00 |
39 | Устройство декоративного элемента «Плавник» из кварцевого агломерата SileStone, цвета Magenta Energy в переговорных «Привилегия»(работа и материалы) | шт | 5 830,00 |
40 | Устройство винилового покрытия пола Chilewich (Basketweave CARBON) с учетом клея и фиксаторов для плитки в переговорных «Привилегия» (работа и материалы) | м2 | 8 300,00 |
41 | Облицовка лестницы керамогранитом 300х300 мм (российский производитель) с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 3 100,00 |
42 | Облицовка лестницы керамогранитом ИТАЛОН (Charme Cream 60 nat, Chateau Noix Plank) 600х600 мм с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 3 800,00 |
43 | Настил коммерческого линолеума «Tarcett Primo Plus» (работа и материалы) | м2 | 1 040,00 |
44 | Настил коммерческого линолеума антистатического «Tarkett Acczent Mineral AS» (работа и материалы) | м2 | 1 100,00 |
45 | Устройство полов из ламината типа EKOFLOOR или Floorwood (коллекция Real/Optimum), изностостойкость — 33 (работа и материалы) | м2 | 1 590,00 |
46 | Керамическая плитка на полы с затиркой швов (работа и материалы) | м2 | 1 400,00 |
47 | Устройство подиума в кассах (работа и материалы) | м2 | 1 260,00 |
48 | Устройство плинтуса из керамогранита типа ИТАЛОН 100 мм с использованием алюминиевого уголка (работа и материалы) | м | 750 |
49 | Устройство плинтуса из керамогранита (российский производитель) 100-150 мм (работа и материалы) | м | 368 |
50 | Устройство плинтуса из ПВХ (работа и материалы) | м | 110 |
51 | Устройство плинтуса из нержавеющей стали высотой 60 мм в переговорных «Привилегия» (работа и материалы) | м | 1 160,00 |
52 | Устройство ограждения лестницы из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм со стойками и с заполнением из 3-х ригелей (работа и материалы) | м | 8 950,00 |
53 | Устройство Г-образной столешницы для кассира (работа и материалы) | шт | 16 500,00 |
54 | Установка переговорного устройства «клиент-кассир» (работа и материалы) | шт | 7 500,00 |
55 | Устройство потолка из ГВЛВ по металлическому каркасу (работа и материалы) | м2 | 1 080,00 |
56 | Устройство потолка из ГКЛ по металлическому каркасу (работа и материалы) | м2 | 950 |
57 | Добавляется при устройстве потолка из ГКЛ по металлическому каркасу в 2-х и 3-х уровнях (работа и материалы) | м2 | 900 |
58 | Оклейка сеткой, шпаклевка смесью «Vetonit» и окраска потолка ГКЛ водоэмульсионной краской «Dulux» за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы) | м2 | 1 260,00 |
59 | Оклейка сеткой, шпаклевка смесью «Vetonit» и окраска потолка ГКЛ водоэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы) | м2 | 1 180,00 |
60 | Устройство потолка «АРМСТРОНГ» 600х600 мм (работа и материалы) | м2 | 1 100,00 |
61 | Устройство потолка «АРМСТРОНГ» с кромкой (Duna Supreme) 600х600 мм (работа и материалы) | м2 | 1 700,00 |
62 | Устройство алюминиевого реечного потолка (работа и материалы) | м2 | 1 500,00 |
63 | Установка межкомнатных дверей шпонированных с покрытием «беленый дуб», с наличниками NP6.5 и доборами, регулируемыми петлями, бесшумным механическим замком с цилиндром AGB YALE хром мат., ручкой Colombo Robot хром мат. и упором в дверной проем 800 (700/900)х2100 мм (работа и материалы) | комп. | 28 075,00 |
64 | |||
65 | Установка доводчика типа DL 100 S на межкомнатные двери массой до 65 кг (работа и материалы) | комп. | 2 800,00 |
66 | Установка межкомнатных дверей «АЛАВУС» с наличниками, фурнитурой и упором, с последующей окраской по бренду 800 (700/900)х2100 мм (работа и материалы) | комп. | 10 000,00 |
67 | Установка межкомнатных противопожарных дверей с наличниками и фурнитурой (сертифицированных) (работа и материалы) | комп. | 23 000,00 |
68 | Двери стеклянные с матовой пленкой в кабинет директора и переговорную 810х2100 мм (работа и материалы) | комп. | 40 400,00 |
69 | Перегородки и дверь (800х2100 мм) из закаленного стекла толщиной 10 мм с графическим рисунком, с доводчиком Dorma и двусторонней ручкой из нержавеющей стали длиной 1 м, с подконструкцией в клиентскую кабину и переговорную «Привилегия» (работа и материалы) | м2 | 15 400,00 |
70 | Устройство покрытия из градиентной пленки с внутренней стороны стеклянных перегородок в зоне состоятельных клиентов (работа и материалы) | м2 | 7 400,00 |
71 | Перегородки стеклянные в алюминиевом профиле (работа и материалы) | м2 | 12 000,00 |
72 | Двери из алюминиевого профиля (теплые), фурнитурой и пленкой А3 (работа и материалы) | м2 | 27 700,00 |
73 | Перегородки из алюминиевого профиля (теплые) с пленкой А3 (работа и материалы) | м2 | 18 100,00 |
74 | Двери из алюминиевого профиля (теплые), фурнитурой и пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 27 500,00 |
75 | Перегородки из алюминиевого профиля (теплые) с пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 17 500,00 |
76 | Металлическая дверь 1-го класса защиты от взлома по ГОСТ 51224-98 900х2100 мм (работа и материалы) | комп. | 40 000,00 |
77 | Монтаж металлической распашной двери запасного выхода 2100х900 мм (работа и материалы) | комп. | 15 700,00 |
78 | Металлические рольставни из экструдированного профиля с электроприводом на двери с 4 брелоками (работа и материалы) | м2 | 17 600,00 |
79 | Металлические рольставни из экструдированного профиля с электроприводом на окна с 4 брелоками (работа и материалы) | м2 | 17 600,00 |
80 | Устройство подоконников (работа и материалы) | м | 1 150,00 |
81 | 3. ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | ||
82 | Двери из алюминиевого профиля (теплые), фурнитурой и пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 27 500,00 |
83 | Перегородки из алюминиевого профиля (теплые) с пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 17 500,00 |
84 | Двери из алюминиевого профиля (теплые), фурнитурой и пленкой А3 (работа и материалы) | м2 | 27 700,00 |
85 | Перегородки из алюминиевого профиля (теплые) с пленкой А3 (работа и материалы) | м2 | 18 100,00 |
86 | Двери из алюминиевого профиля (холодные), фурнитурой и пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 22 800,00 |
87 | Перегородки из алюминиевого профиля (холодные) с пленкой А2 (работа и материалы) | м2 | 15 000,00 |
88 | Устройство теплых алюминиевых глухих конструкций окон с защитным остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-2008, с 2-камерным стеклопакетом, пароизоляцией и гидроизоляцией примыканий, профиль толщиной не менее 68 мм (АГС 68), монтаж с применением дюбелей Д12 длиной 120 мм с глухой заделкой в стены на 80 мм с шагом 500 мм (работа и материалы) | м2 | 21 600,00 |
89 | Устройство теплых алюминиевых глухих конструкций витражей с защитным остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-2008, с 2-камерным стеклопакетом, пароизоляцией и гидроизоляцией примыканий, профиль толщиной не менее 68 мм (АГС 68), монтаж с применением дюбелей Д12 длиной 120 мм с глухой заделкой в стены на 80 мм с шагом 500 мм (работа и материалы) | м2 | 23 800,00 |
90 | Изготовление и монтаж распашных пластиковых двухстворчатых окон в офисной части помещения (2-камерный стеклопакет толщиной не менее 42 мм, профиль толщиной не менее 70 мм) (работа и материалы) | м2 | 10 300,00 |
91 | Изготовление и монтаж глухих пластиковых окон с импостом в офисной части помещения (2-камерный стеклопакет толщиной не менее 42 мм, профиль толщиной не менее 70 мм) (работа и материалы) | м2 | 8 000,00 |
92 | Армирование окон пленкой класса А2 (работа и материалы) | м2 | 2 500,00 |
93 | Армирование окон пленкой класса А3 (работа и материалы) | м2 | 2 900,00 |
94 | Оклейка непрозрачной пленкой окон (работа и материалы) | м2 | 1 000,00 |
95 | Устройство отливов окон (работа и материалы) | м | 380 |
96 | Устройство металлического козырька запасного и эвакуационного выхода дворового фасада (площадью 1,5 м2) | комп. | 9 800,00 |
97 | Изготовление и монтаж фасада из композитных панелей типа «алюкобонд» 4 мм (работа и материалы) | м2 | 6 750,00 |
98 | Монтаж системы водостока с подогревом в зимний период (работа и материалы) | комп. | 30 000,00 |
99 | Шпатлевка и покраска фасада (работа и материалы) | м2 | 700 |
100 | Устройство входной площадки с пандусом (работа и материалы) | комп. | 40 000,00 |
101 | Облицовка цоколя и входной площадки из гранита темно-серого цвета (типа покостовского). Цоколь — полированный материал, ступени — термообработка (работа и материалы) | м2 | 8 000,00 |
102 | Устройство входного коврика из модульных ковров-решеток Leijona высотой 20 мм производства Plast-Turf Oy (Финляндия) (работа и материалы) | м2 | 11 500,00 |
103 | Оборудование ковра защитным алюминиевым профилем 20-25 мм (работа и материалы) | м | 930 |
104 | Сборка и установка модульного грязезащитного покрытия (коврика) по типу «Антикаблук» (работа и материалы) | м2 | 2 677,00 |
105 | Устройство антискользящего покрытия «Мастерфайбр» толщиной 10 мм (работа и материалы) | м2 | 2 660,00 |
106 | Устройство ограждения лестницы из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм со стойками и с заполнением из 3-х ригелей (работа и материалы) | м | 8 950,00 |
* Наши цены не являются публичной офертой.
Цены по вашему заказу лучше уточнить у наших менеджеров.
Наши инженеры составят смету и проконсультируют по вопросам ремонта и реконструкции.
[maxbutton id=»4″]